Lot Tag   Lot Tag
R2yr Heifers   R3yr Heifers
1 Q233   53 P708
2 Q380   54 P718
3 Q351   55 P629
4 Q314   56 P551
6 Q523   58 P621
7 Q144   59 P628
8 Q236   60 P873
9 Q345   61 P869
10 Q478   62 P641
11 Q193   63 P733
12 Q150   64 P863
13 Q325   65 P721
14 Q420   66 P847
15 Q163   67 P880
16 Q179   68 P623
17 Q166   69 P885
18 Q216   70 P608
19 Q204   71 P515
20 Q361   72 P562
21 Q132   R4yr Cows
22 Q142   73 N211
23 Q243   74 N313
24 Q461   75 N131
25 Q367   76 N292
26 Q134   77 N120
27 Q453   78 N483
28 Q413   79 N441
29 Q506   80 N443
30 Q287   81 N353
31 Q465   82 N227
32 Q497   83 N168
33 Q375   84 N197
34 Q415   85 N335
35 Q490   86 N163
36 Q342   87 N508
37 Q450   88 N473
38 Q511   R10yr Cows
39 Q139   89 G922
40 Q427   90 G892
41 Q360   91 G860
42 Q258   92 G943
43 Q428   93 G1000
44 Q526   94 G819
45 Q194   95 G843
46 Q487   96 G828
47 Q349   97 G895
48 Q488   98 G1003
49 Q312   99 G1026
50 Q197   100 G967
51 Q496   101 G835
52 Q212   102 G911
      103 G850
      104 G996
      105 G834
      106 G836
      107 G1023
      108 G1076